HARGA SEWA SPEEDBOAT | ||
KM. MISS LEE | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 2,800,000.00 | Engine 3x300 HP |
P. Untung Jawa | Rp 4,700,000.00 | LCD,DVD Karaoke |
P. Pari | Rp 7,715,000.00 | Liv,Room,AC,Toilet |
P. Tidung / Pramuka | Rp 8,230,000.00 | |
P. Harapan / Kelapa | Rp 8,830,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 9,265,000.00 | |
P. Pantara | Rp 12,330,000.00 | |
Paket Mancing | Rp 14,680,000.00 | 30 Passenger |
KM. CONCORD 1-2 | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 1,870,000.00 | Engine 2x175 HP |
P. Untung Jawa | Rp 3,120,000.00 | Home Theater |
P. Pari | Rp 4,690,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 5,215,000.00 | Liv,Room,AC,Toilet |
P. Harapan / Kelapa | Rp 5,440,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 5,640,000.00 | |
P. Pantara | Rp 7,520,000.00 | |
Paket Mancing | Rp 8,380,000.00 | 18 Passenger |
KM. PREDATOR 1-4 | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 2,390,000.00 | Engine 2x300 HP |
P. Untung Jawa | Rp 4,180,000.00 | LCD,DVD Karaoke |
P. Pari | Rp 6,165,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 6,665,000.00 | Liv,Romm,AC,Toilet |
P. Harapan / Kelapa | Rp 6,880,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 7,215,000.00 | |
P. Pantara | Rp 9,265,000.00 | |
Paket Mancing | Rp 11,530,000.00 | 26 Passenger |
KM VINCENT 1-3 | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 2,080,000.00 | Engine 2x250 HP |
P. Untung Jawa | Rp 3,650,000.00 | LCD,DVD Karaoke |
P. Pari | Rp 5,140,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 5,660,000.00 | Liv,Romm,AC,Toilet |
P. Harapan / Kelapa | Rp 5,870,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 6,165,000.00 | |
P. Pantara | Rp 8,225,000.00 | |
Paket Mancing | Rp 10,450,000.00 | 20 Passenger |
KM. MICHAEL 1-5 | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 1,650,000.00 | Engine 2x150 HP |
P. Untung Jawa | Rp 2,590,000.00 | Liv,Room,AC,Toilet |
P. Pari | Rp 3,650,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 4,170,000.00 | |
P. Harapan / Kelapa | Rp 4,270,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 4,380,000.00 | |
P. Pantara | Rp 5,850,000.00 | |
Paket Mancing | Rp 7,825,000.00 | 14 Passenger |
KM. MARINA EXPRESS | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 7,450,000.00 | Engine 5x200 HP |
P. Untung Jawa | Rp 14,950,000.00 | LCD, DVD |
P. Pari | Rp 21,060,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 22,040,000.00 | AC, TOILET |
P. Harapan / Kelapa | Rp 24,000,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 25,960,000.00 | |
P. Pantara | Rp 30,370,000.00 | |
95 Passenger | ||
KM. LUMBA LUMBA 1-2 | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 3,590,000.00 | Engine 2x250 HP |
P. Untung Jawa | Rp 6,750,000.00 | LCD, DVD |
P. Pari | Rp 9,215,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 9,765,000.00 | AC, TOILET |
P. Harapan / Kelapa | Rp 10,290,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 11,315,000.00 | |
P. Pantara | Rp 13,840,000.00 | |
45 Passenger | ||
KM. ZEVOLUTION 1-10 | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 2,980,000.00 | Engine 3x250 HP |
P. Untung Jawa | Rp 5,750,000.00 | LCD,DVD Karaoke |
P. Pari | Rp 8,240,000.00 | AC,Toilet |
P. Tidung / Pramuka | Rp 8,740,000.00 | |
P. Harapan / Kelapa | Rp 9,315,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 10,290,000.00 | |
P. Pantara | Rp 13,090,000.00 | |
37 Passenger | ||
KM. WHITE DREAM | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 1,870,000.00 | Engine 2x250 HP |
P. Untung Jawa | Rp 3,130,000.00 | |
P. Pari | Rp 4,690,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 5,000,000.00 | |
P. Harapan / Kelapa | Rp 5,130,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 5,230,000.00 | |
P. Pantara | Rp 6,280,000.00 | |
Paket Mancing | Rp 8,380,000.00 | 8 Passenger |
KM. PRAMUKA EXPRESS 1 | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 8,950,000.00 | Engine 5x250HP |
P. Untung Jawa | Rp 16,450,000.00 | LDC,TV,DVD |
P. Pari | Rp 26,450,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 28,400,000.00 | Liv,Room,AC |
P. Harapan / Kelapa | Rp 32,330,000.00 | TOILET |
P. Putri / Sepa | Rp 35,270,000.00 | |
P. Pantara | Rp 40,180,000.00 | |
120 Passenger | ||
KM. LITTLE STAR | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 1,450,000.00 | Engine 2x115 HP |
P. Untung Jawa | Rp 2,050,000.00 | |
P. Pari | Rp 2,600,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 3,120,000.00 | |
P. Harapan / Kelapa | Rp 3,450,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 3,650,000.00 | |
P. Pantara | Rp 4,150,000.00 | |
Paket Mancing | Rp 5,200,000.00 | 6 Passenger |
KM. LITTLE STAR | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 6,950,000.00 | Engine 5x200 HP |
P. Untung Jawa | Rp 13,950,000.00 | LCD,DCD |
P. Pari | Rp 19,630,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 20,590,000.00 | AC, TOILET |
P. Harapan / Kelapa | Rp 22,040,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 23,540,000.00 | |
P. Pantara | Rp 28,440,000.00 | |
85 Passenger | ||
KM. TASYABI CRUISE | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 10,950,000.00 | Engine 5x250 HP |
P. Untung Jawa | Rp 18,450,000.00 | LCD, DVD |
P. Pari | Rp 28,400,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 30,370,000.00 | AC, TOILET |
P. Harapan / Kelapa | Rp 34,300,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 37,230,000.00 | |
P. Pantara | Rp 42,130,000.00 | |
85 Passenger | ||
KM. BLACK PEARL | PRICE | FASILITAS |
P. Anyer / Bidadari | Rp 14,950,000.00 | Engine 6x250 HP |
P. Untung Jawa | Rp 29,950,000.00 | LCD, DVD |
P. Pari | Rp 42,130,000.00 | |
P. Tidung / Pramuka | Rp 44,080,000.00 | AC, TOILET |
P. Harapan / Kelapa | Rp 48,980,000.00 | |
P. Putri / Sepa | Rp 51,930,000.00 | |
P. Pantara | Rp 60,750,000.00 | |
190 Passenger |
Harga Sewa speedboat ini disediakan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kepulauan seribu dengan keberangkatan dari dermaga Marina Ancol, untuk kelas reguler (umum), yaitu wisatawan dapat menikmati perjalanan menggunakan SpeedBoat yang digabung dengan wisatawan lainnya, sedangkan fasilitas private, yaitu untuk wisatawan yang ingin menggunakan transportasi tanpa bercampur dengan penumpang lain dan dapat mengatur jadwal keberangkatan dan kepulangan sendiri. Akan tetapi disarankan untuk jadwal keberangkatan dan kepulangan disesuaikan dengan jadwal Reguler, karena Pertimbangan Waktu dan Cuaca.
-Alat Pancing 8 Pcs/Boat
-Pawang
-Umpan
-Es
-Box Ikan
-Air Mineral / Soft Drink
-Time : 05.00 – 17.00 Wib
Harga sewa SpeedBoat ini adalah pemakaian kapal satu kali Perjalanan, dan harga disesuaikan dengan tujuan pulau yang dituju. Kondisi kapal Speed Boat ini selalu dalam performa yang baik dan siap untuk berangkat di pagi hari. Kapal Speed Boat berangkat dari dermaga Marina Ancol pada Pukul 07.30 Wib dan kembali ke Dermaga Marina Ancol paling lambat Pukul 16.00 wib (Jadwal Reguler).
Kapal Speed Boat yang disewakan di Marina Ancol adalah dengan kondisi yang baik dan terawat, karena setiap kapal yang disewakan dilengkapi dengan peralatan navigasi, peralatan keselamatan dan telah lulus layak uji layar.